產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼凈化塔 > 吸收塔 > 堿噴淋塔酸性廢氣吸收塔東亭

產(chǎn)品簡介:堿噴淋塔酸性廢氣吸收塔東亭通過氣液逆流接觸,利用堿性吸收液中和酸性污染物(如HCl、H?SO?、NO?、HF等),具有處理效率高、運(yùn)行穩(wěn)定、操作簡便等優(yōu)勢
產(chǎn)品價(jià)格:面議
產(chǎn)品地址:衡水市
更新時(shí)間:2025-12-20
瀏覽次數(shù):20詳細(xì)介紹
| 品牌 | 潤和環(huán)保 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 噴淋塔 | 幾何形狀 | 環(huán)形填料 |
| 填料方式 | 亂推填料 | 填料高度 | 0.5m |
| 塔徑 | 2.8m | 塔高 | 6.2m |
| 產(chǎn)量 | -萬噸/年 | 回流比 | - |
| 重量 | -kg |
堿噴淋塔酸性廢氣吸收塔東亭通過氣液逆流接觸,利用堿性吸收液中和酸性污染物(如HCl、H?SO?、NO?、HF等),具有處理效率高、運(yùn)行穩(wěn)定、操作簡便等優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于化工、電鍍、冶金、制藥、光伏等行業(yè)的酸性廢氣治理。
酸性廢氣吸收塔工藝流程:
酸性廢氣→預(yù)處理(除霧/除塵)→風(fēng)機(jī)增壓→堿噴淋塔(氣液接觸反應(yīng))→除霧器(處理液滴)→達(dá)標(biāo)排放
吸收液循環(huán)路徑:循環(huán)水箱→循環(huán)泵→噴淋層→填料層(氣液接觸)→塔底集液槽→循環(huán)水箱(補(bǔ)充堿液/定期排液)


堿噴淋塔酸性廢氣吸收塔東亭結(jié)構(gòu)與主要部件設(shè)計(jì)
| 結(jié)構(gòu)單元 | 設(shè)計(jì)要點(diǎn) | 選型與參數(shù) |
| 進(jìn)氣段 | 采用切向或下進(jìn)氣方式,設(shè)置氣流分布板,避免廢氣直沖填料層 | 進(jìn)氣口風(fēng)速控制在8~12m/s |
| 填料段 | 氣液接觸區(qū)域,需增加接觸面積、延長接觸時(shí)間 | 1.填料類型:聚丙烯鮑爾環(huán)/階梯環(huán)(耐腐、通量大),直徑25~50mm; |
| 3.空塔氣速:1.0~2.5m/s(根據(jù)填料類型調(diào)整) | ||
| 噴淋段 | 均勻噴灑吸收液,覆蓋全部填料層 | 1.噴淋層數(shù):2~3層(確保液氣比); |
| 2.噴嘴選型:螺旋噴嘴/空心錐噴嘴,粒徑100~200μm,噴射角度90°~120°; | ||
| 3.液氣比:常規(guī)酸性廢氣取 3~8L/m3 | ||
| 除霧段 | 去除廢氣中夾帶的液滴,避免白煙/二次污染 | 1.除霧器類型:折流板除霧器(阻力小)或絲網(wǎng)除霧器(效率高); |
| 2.出風(fēng)口液滴含量<50mg/m3; | ||
| 3.沖洗裝置:定期沖洗除霧器,防止堵塞 | ||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 保障吸收液循環(huán)與pH穩(wěn)定 | 1.循環(huán)泵:耐腐離心泵(FRP/PP材質(zhì)),流量根據(jù)液氣比計(jì)算; |
| 2.循環(huán)水箱:容積≥10min循環(huán)泵流量,設(shè)pH在線監(jiān)測儀、自動(dòng)加藥裝置、排污口 |

產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信